The table below displays the most commonly traded markets with ApexFutures along with the contract specifications and futures trading margins. Other futures markets are available so if you wish to trade a market not listed below, please contact us.
| Contract | Symbol | Exchange | Contract Size | Months Traded | Minimum Fluctuation | Point Value | Daytrade Margin* | Overnight Margin |
| Indexes | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Micro E-mini S&P 500 | MES | CME | $5 x Index | HMUZ | .25 = $1.25 | 1.00=$5 | $84 | $1,674 |
| Micro E-Mini NASDAQ 100 | MNQ | CME | $2 x Index | HMUZ | .25 = $.50 | 1.00=$2 | $127 | $2,543 |
| Micro E-Mini Dow 30 | MYM | CBOT | $.5 x Index | HMUZ | 1 = $.50 | 1.00=$.50 | $75 | $1,174 |
| Micro E-Mini Russell 2000 | M2K | CME | $5 x Index | HMUZ | .10 = $.50 | 1.00=$5 | $75 | $886 |
| E-mini Nasdaq 100 | ENQ | CME | $20 x Index | HMUZ | .25 = $5.00 | 1.00=$20 | $1,272 | $25,436 |
| E-mini S&P 500 | EP | CME | $50 x Index | HMUZ | .25 = $12.50 | 1.00=$50 | $837 | $16,741 |
| E-mini Dow 30 | YM | CBOT | $5 x Index | HMUZ | 1 = $5.00 | 1.00=$5 | $750 | $11,738 |
| E-mini Russell 2000 | RTY | CME | $50 x Index | HMUZ | .10 = $5.00 | 1.00=$50 | $750 | $8,854 |
| Volatility Index | VX | CFE | $1,000xIndex | ALL | .05 = $50.00 | 1.00=$1,000 | $7,249 | $7,249 |
| Mini-DAX | FDXM | Eurex | €5 X Index | HMUZ | 1 = €5 | 1.00=€5 | €1,550 | €6,199 |
| E-mini MidCap 400 | EMD | CME | $100 x Index | HMUZ | .1 = $10.00 | 1.00=$100 | $20,730 | $20,730 |
| Currencies | ||||||||
| Micro Bitcoin | MBT | CME | .10 Bitcoin | ALL | 5.00 = $.50 | 1.00 = $.10 | $2,574 | $2,574 |
| Dollar Index | DX | ICE | 1,000xIndex | HMUZ | .005 = $5.00 | 1.00=$1,000 | $1,857 | $1,857 |
| Australian Dollar | DA6 | CME | 100,000 | HMUZ | 1 = $10.00 | 1.00=$1,000 | $1,485 | $1,485 |
| British Pound | BP6 | CME | 62,500 | HMUZ | 1 = $6.25 | 1.00=$625 | $962 | $1,925 |
| Canadian Dollar | CA6 | CME | 100,000 | HMUZ | 1 = $10.00 | 1.00=$1,000 | $1,100 | $1,100 |
| EuroFX | EU6 | CME | 125,000 | HMUZ | 1 = $12.50 | 1.00=$1,250 | $1,265 | $2,530 |
| Swiss Franc | SF6 | CME | 125,000 | HMUZ | 1 = $12.50 | 1.00=$1,250 | $4,070 | $4,070 |
| Japanese Yen | JY6 | CME | 12,500,000 | HMUZ | .5 = $6.25 | 1.00=$1,250 | $1,595 | $3,190 |
| E-Micro EuroFX | M6E | CME | 12,500 | HMUZ | 1 = $1.25 | 1.00=$125 | $253 | $253 |
| Interest Rates | ||||||||
| One-Month SOFR | SR1 | CME | $4167xIndex | ALL | .0025 = $10.4175 | 1.00=$4,167 | $468 | $468 |
| 30 Year Bond | USA | CBOT | $100,000 | HMUZ | 1/32=$31.25 | 1.00=$1,000 | $2,035 | $4,070 |
| 10 Year T-Note | TYA | CBOT | $100,000 | HMUZ | 1/64=$15.625 | 1.00=$1,000 | $1,031 | $2,062 |
| 5 Year T-Note | FVA | CBOT | $100,000 | HMUZ | 1/64=$15.625 | 1.00=$1,000 | $688 | $1,375 |
| 2 Year T-Note | TUA | CBOT | $200,000 | HMUZ | 1/128=$15.625 | 1.00=$2,000 | $660 | $1,320 |
| 30 Day Fed Funds | ZQE | CBOT | $5,000,000 | ALL | .0025=$10.4175 | 1.00=$4,167 | $220 | $220 |
| Metals | ||||||||
| Silver | SIE | COMEX | 5000 oz. | HKNUZ | .005c/oz = $25.00 | $.01=$50 | $12,650 | $12,650 |
| E-mini Silver | MQI | COMEX | 2500 oz. | HKNUZ | .0125c/oz=$31.25 | $.01=$25 | $6,325 | $6,325 |
| Gold | GCE | COMEX | 100 oz. | GJMQVZ | .1/oz = $10.00 | $1.00=$100 | $6,325 | $12,650 |
| E-mini Gold | MQO | COMEX | 50 oz. | GJMQVZ | .1/oz = $3.32 | $1.00=$33.20 | $6,325 | $6,325 |
| Copper | CPE | COMEX | 2500 lbs. | ALL | $.0005/lb=$12.50 | $.01=$250 | $6,600 | $6,600 |
| Energies | ||||||||
| Crude Oil | CLE | NYMEX | 1000 Barrels | ALL | .01 = $10.00 | $1.00=$1000 | $3,206 | $6,412 |
| Natural Gas | NGE | NYMEX | 10,000 MBtu | ALL | .1c = $10.00 | $.01=$100 | $3,839 | $3,839 |
| Heating Oil | HOE | NYMEX | 42,000 Gals | ALL | .0001 = $4.20 | $.01=$420 | $7,953 | $7,953 |
| E-mini Crude Oil | NQM | NYMEX | 500 Barrels | ALL | .025 = $12.50 | $1.00=$500 | $1,609 | $3,218 |
| RBOB Gasoline | RBE | NYMEX | 42,000 Gals | ALL | .0001 = $4.20 | $.01=$420 | $7,084 | $7,084 |
| Agricultures | ||||||||
| Corn | ZCE | CBOT | 5,000 Bush | HKNUZ | 1/4c = $12.50 | $.01=$50 | $578 | $1,155 |
| Soybeans | ZSE | CBOT | 5,000 Bush | FHKNQX | 1/4c = $12.50 | $.01=$50 | $1,100 | $2,200 |
| Wheat | ZWA | CBOT | 5,000 Bush | HKNUZ | 1/4c = $12.50 | $.01= $50 | $962 | $1,925 |
| Live Cattle | GLE | CME | 40,000 lbs. | GJMQVZ | .00025 = $10.00 | 1.00c=$400 | $2,420 | $2,420 |
| Live Hogs | HE | CME | 40,000 lbs. | GJMQVZ | .00025 = $10.00 | 1.00c=$400 | $1,650 | $1,650 |
| Soybean Meal | ZME | CBOT | 40,000 lbs. | FHKNQUVZ | .10 = $10.00 | $1.00=$100 | $1,155 | $2,310 |
| Soybean Oil | ZLE | CBOT | 60,000 lbs. | FHKNQX | .0001 = $6.00 | 1.00c=$600 | $990 | $1,980 |
| Cocoa | CCE | ICE | 10 tons | HKNUZ | 1 = $10.00 | $1=$10 | $17,292 | $17,292 |
| Coffee | KCE | ICE | 37,500 lbs. | HKNUZ | .05c = $18.75 | 1.00c=$375 | $9,686 | $9,686 |
| Sugar | SBE | ICE | 112,000 lbs. | HKNV | 1/100c=$11.20 | 1.00c=$1,120 | $1,318 | $1,318 |
| Cotton No. 2 | CTE | ICE | 50,000 lbs. | HKNVZ | .01c = $5.00 | 1.00c=$500 | $2,062 | $2,062 |
| Foreign Markets | ||||||||
| DAX | DD | Eurex | €25.00xIndex | HMUZ | .5 = €12.50 | 1.00= €25 | €7,749 | €30,994 |
| Stoxx Europe 50 | DSX | Eurex | €10 x Index | HMUZ | 1.00 = €10.00 | 1.00= €10 | €3,189 | €3,189 |
| Euro-Bund | DB | Eurex | €100,000 | HMUZ | .01 = €10.00 | 1.00= €1,000 | €3,199 | €3,199 |
| Euro-Schatz | DG | Eurex | €100,000 | HMUZ | .005 = €5.00 | 1.00= €1,000 | €787 | €787 |
| Euro-Bobl | DL | Eurex | €100,000 | HMUZ | .01 = €10.00 | 1.00=€1,000 | €1,594 | €1,594 |
| Mini-DAX | FDXM | Eurex | €5 X Index | HMUZ | 1=€5 | 1.00=€5 | €1,550 | €6,199 |
Month Codes: F-Jan, G-Feb, H-Mar, J-Apr, K-May, M-Jun, N-Jul, Q-Aug, U-Sep, V-Oct, X-Nov, Z-Dec
*Low day trade margins are a double-edged sword, as lower margins mean you have higher leverage and therefore higher risk. All commissions quoted are not inclusive of exchange and NFA fees unless otherwise noted. Apex does not charge for real-time futures market data, but the exchanges where products are traded do. For example, the CME charges $2-12 per month depending on the type of data you require. Please contact us for pricing for the specific exchanges where you would like to have real-time market data.