Margins and Futures Contract Specifications
The table belows displays the most commonly traded futures markets with ApexFutures along with their specifications and margins on the ApexTrader platform. Other futures markets are available so if you wish to trade a market not listed below please contact us.
| Contract | Symbol | Exchange | Contract Size | Months Traded | Minimum Fluctuation | Point-Value | Daytrade Margin* | Overnight Margin | ||||||||
| Currencies | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollar Index | DX-M | ICE | 1,000 X Index | HMUZ | .005 = $5.00 | 1.00=$1,000 | $660 | details | ||||||||
| Australian Dollar | 6A | Globex | 100,000 | HMUZ | 1 = $10.00 | 1.00=$1,000 | $850 | details | ||||||||
| British Pound | 6B | Globex | 62,500 | HMUZ | 1 = $6.25 | 1.00=$625 | $500 | details | ||||||||
| Canadian Dollar | 6C | Globex | 100,000 | HMUZ | 1 = $10.00 | 1.00=$1,000 | $575 | details | ||||||||
| Euro Currency | 6E | Globex | 125,000 | HMUZ | 1 = $12.50 | 1.00=$1,250 | $950 | details | ||||||||
| Swiss Franc | 6S | Globex | 125,000 | HMUZ | 1 = $12.50 | 1.00=$1,250 | $1,500 | details | ||||||||
| Japanese Yen | 6J | Globex | 12,500,000 | HMUZ | 1 = $12.50 | 1.00=$1,250 | $1,000 | details | ||||||||
| E-Micro EUR/USD | M6E | Globex | 12,500 | HMUZ | 1 = $1.25 | 1.00=$125 | $200 | details | ||||||||
| E-Micro USD/JPY | M6J | Globex | 10,000 | HMUZ | 1 = 100 Yen | 1.00=10,000¥ | ¥10,000 | details | ||||||||
| E-Micro GBP/USD | M6B | Globex | 6,250 | HMUZ | 1 = $.625 | 1.00=$62.50 | $100 | details | ||||||||
| Indices | ||||||||||||||||
| Emini NASDAQ | NQ | Globex | $20 x Index | HMUZ | .25 = $5.00 | 1.00=$20 | $500 | details | ||||||||
| Emini S&P 500 | ES | Globex | $50 x Index | HMUZ | .25 = $12.50 | 1.00=$50 | $500 | details | ||||||||
| Emini Dow 30 | YM | Globex | $5 x Index | HMUZ | 1 = $5.00 | 1.00=$5 | $500 | details | ||||||||
| Emini Russell | TF or RLM-M | ICE | $100 x Index | HMUZ | .10 = $10.00 | 1.00=$100 | $500 | details | ||||||||
| Emini MidCap 400 | EMD | Globex | $100 x Index | HMUZ | .1 = $10.00 | 1.00=$100 | $3,000 | details | ||||||||
| Interest Rates | ||||||||||||||||
| Eurodollars | GE | Globex | $1,000,000 | HMUZ | .5 = $12.50 | 1.00=$2,500 | $425 | details | ||||||||
| 30 Year Bonds | ZB | Globex | $100,000 | HMUZ | 1/32=$31.25 | 1.00=$1,000 | $1,900 | details | ||||||||
| 10 Year Notes | ZN | Globex | $100,000 | HMUZ | 1/64=$15.625 | 1.00=$1,000 | $750 | details | ||||||||
| 5 Year Notes | ZF | Globex | $100,000 | HMUZ | 1/64=$15.625 | 1.00=$1,000 | $450 | details | ||||||||
| 2 Year Notes | ZT | Globex | $200,000 | HMUZ | 1/128=$15.625 | 1.00=$2,000 | $200 | details | ||||||||
| Fed Funds | ZQ | Globex | $5,000,000 | ALL | .0025=$10.4175 | 1.00=$4,167 | $500 | details | ||||||||
| Metals | ||||||||||||||||
| Silver | SI or GSI | Globex | 5000 oz. | HKNUZ | .5c/oz = $25.00 | $.01=$50 | $9,500 | details | ||||||||
| Mini Silver | YI | NYSE/Liffe | 1000 oz. | HKNUZ | .1c/oz = $10.00 | $.01=$10 | $1,400 | details | ||||||||
| Gold | GC or GGC | Globex | 100 oz. | GJMQVZ | .1/oz = $10.00 | $1.00=$100 | $1,400 | details | ||||||||
| Mini Gold | YG or ZYG | NYSE/Liffe | 33.2 oz. | GJMQVZ | .1/oz = $3.32 | $1.00=$33.20 | $1,200 | details | ||||||||
| Copper | HG or GHG | Globex | 2500 lbs. | ALL | $.0005/lb=$12.50 | $.01=$250 | $2,700 | details | ||||||||
| Energies | ||||||||||||||||
| Crude Oil | CL or GCL | Globex | 1000 Barrels | ALL | .01 = $10.00 | $1.00=$1000 | $1,250 | details | ||||||||
| Natural Gas | NG or GNG | Globex | 10,000 MBtu | ALL | .1c = $10.00 | $.01=$100 | $1,400 | details | ||||||||
| Heating Oil | HO or GHO | Globex | 42,000 Gals | ALL | .0001 = $4.20 | $.01=$420 | $3,200 | details | ||||||||
| Mini Crude Oil | QM | Globex | 500 Barrels | ALL | .025 = $12.50 | $1.00=$500 | $1,500 | details | ||||||||
| RBOB Gasoline | RB or GRB | Globex | 42,000 Gals | ALL | .0001 = $4.20 | $.01=$420 | $4,000 | details | ||||||||
| Agricultures | ||||||||||||||||
| Corn | ZC | Globex | 5,000 Bushels | HKNUZ | 1/4c = $12.50 | $.01= $50 | $1,200 | details | ||||||||
| Soybeans | ZS | Globex | 5,000 Bushels | FHKNQX | 1/4c = $12.50 | $.01 = $50 | $1,700 | details | ||||||||
| Wheat | ZW | Globex | 5,000 Bushels | HKNUZ | 1/4c = $12.50 | $.01 = $50 | $1,500 | details | ||||||||
| Live Cattle | LE | Globex | 40,000 lbs. | GJMQVZ | .00025 = $10.00 | 1.00c = $400 | $800 | details | ||||||||
| Live Hogs | HE | Globex | 40,000 lbs. | GJMQVZ | .00025 = $10.00 | 1.00c = $400 | $700 | details | ||||||||
| Soybean Meal | ZM | Globex | 40,000 lbs. | FHKNQUVZ | .10 = $10.00 | $1.00 = $100 | $1,080 | details | ||||||||
| Soybean Oil | ZL | Globex | 60,000 lbs. | FHKNQX | .0001 = $6.00 | 1.00c = $600 | $700 | details | ||||||||
| Cocoa | CC-M | ICE | 10 metric tons | HKNUZ | 1 = $10.00 | $1 = $10 | $700 | details | ||||||||
| Coffee | KC-M | ICE | 37,500 lbs. | HKNUZ | .05c = $18.75 | 1.00c = $375 | $2,000 | details | ||||||||
| Sugar | SB-M | ICE | 112,000 lbs. | HKNV | 1/100c=$11.20 | 1.00c =$1,120 | $700 | details | ||||||||
| Cotton | CT-M | ICE | 50,000 lbs. | HKNVZ | .01c = $5.00 | 1.00c = $500 | $1,650 | details | ||||||||
| Foreign Markets | ||||||||||||||||
| DAX | FDAX | Eurex | €25.00 xIndex | HMUZ | .5 = €12.50 | 1.00 = €25 | €5,000 | details | ||||||||
| Euro Stoxx | FESX | Eurex | €10 x Index | HMUZ | 1.00 = €10.00 | 1.00 = €10 | €1,000 | details | ||||||||
| Euro Bund | FGBL | Eurex | €100,000 | HMUZ | .01 = €10.00 | 1.00 = €1,000 | €1,700 | details | ||||||||
| Euro Shatz | FGBS | Eurex | €100,000 | HMUZ | .005 = €5.00 | 1.00 = €1,000 | €225 | details | ||||||||
| Euro Bobl | FGBM | Eurex | €100,000 | HMUZ | .01 = €10.00 | 1.00 = €1,000 | €800 | details | ||||||||
| Mini Jap Bond | JB | SGX | ¥10,000,000 | HMUZ | .01=¥100 | 1.00=¥10,000 | ¥40,500 | details | ||||||||
| Nikkei | NKD | Globex | $5 x Index | HMUZ | .5 = $25.00 | 1.00=$50 | $3,375 | details | ||||||||
| ASX 10 Year | XT | SFE | A$100,000 | HMUZ | .005=A$40.00 | 1.00=A$8,000 | $1,400 | details | ||||||||
| ASX 3 Year | YT | SFE | A$100,000 | HMUZ | .01=A$28.00 | 1.00=A$2,800 | $500 | details | ||||||||
| Hang Seng | HSI | HKF | HK$50X Index | ALL | 1=HK$50 | 1=HK$50 | HK$29,050 | details | ||||||||
| FTSE 100 | FTSE | Liffe | £10 X Index | HMUZ | .5=£5 | 1.00=£100 | £1,500 | details | ||||||||
| CAC 40 | FCE | Liffe | €10 X Index | HMUZ | .5=€5 | 1.00=€100 | €1,200 | details | ||||||||
| Long Gilt | GLTL | Liffe | £100,000 | HMUZ | .01=£10 | 1.00=£1,000 | $1,500 | details | ||||||||
F-Jan, G-Feb, H-Mar, J-Apr, K-May, M-Jun, N-Jul, Q-Aug, U-Sep, V-Oct, X-Nov, Z-Dec
Futures margins are subject to change without notice. Information deemed to be reliable, but no guarantee is made and ApexFutures assumes no responsibility for any errors or omissions.







